A mostrar agora: Chade - Selos Postais (1960 - 1969) - 24 selos.
5. Janeiro WM: Nada Perfuração: 12¾
21. Março WM: Nada Perfuração: 13
10. Abril WM: Nada Perfuração: 12 x 12¾
23. Maio WM: Nada Perfuração: 12¼
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | DL | 5Fr | multicor | Colotis protomedia klug | 1,56 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
176 | DM | 10Fr | multicor | Charaxes jasius epijasius L | 4,17 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
177 | DN | 20Fr | multicor | Junonia cebrene trim | 8,33 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
178 | DO | 130Fr | multicor | Danaida petiverana H.D. | 15,63 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
175‑178 | 29,69 | - | 8,33 | - | USD |
5. Julho WM: Nada Perfuração: 13
1. Agosto WM: Nada Perfuração: 13
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | DQ | 25Fr | multicor | Dagnaux's Breguet "19" Aircraft | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
181 | DR | 30Fr | multicor | Latecoere "631" Flying-boat | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
182 | DS | 50Fr | multicor | Douglas "DC-3" | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
183 | DT | 100Fr | multicor | Piper Cherokee "6" | 2,60 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
180‑183 | 5,72 | - | 3,38 | - | USD |
9. Setembro WM: Nada Perfuração: 13
23. Setembro WM: Nada Perfuração: 13
17. Outubro WM: Nada Perfuração: 12½ x 13
14. Novembro WM: Nada Perfuração: 13
19. Dezembro WM: Nada Perfuração: 13